物理类专业排名
排名 | 专业名称 | 专业库 | 评价 |
1 | 交通工程(民族班) | 查看 | 评价 |
2 | 生物医学工程(民族班) | 查看 | 评价 |
3 | 环境工程(民族班) | 查看 | 评价 |
4 | 材料科学与工程(民族班) | 查看 | 评价 |
5 | 密码科学与技术(民族班) | 查看 | 评价 |
6 | 物联网工程(民族班) | 查看 | 评价 |
7 | 软件工程(民族班) | 查看 | 评价 |
8 | 生物医学工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
9 | 环境工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
10 | 工业工程(民族班) | 查看 | 评价 |
11 | 信息管理与信息系统(民族班) | 查看 | 评价 |
12 | 电子封装技术(民族班) | 查看 | 评价 |
13 | 电子科学与技术(民族班) | 查看 | 评价 |
14 | 微电子科学与工程(民族班) | 查看 | 评价 |
15 | 机械电子工程(民族班) | 查看 | 评价 |
16 | 会计学(民族班) | 查看 | 评价 |
17 | 光电信息科学与工程(民族班) | 查看 | 评价 |
18 | 信息与计算科学(民族班) | 查看 | 评价 |
19 | 电子信息工程(民族班) | 查看 | 评价 |
20 | 计算机科学与技术(民族班) | 查看 | 评价 |
21 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 查看 | 评价 |
22 | 交通工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
23 | 通信工程(民族班) | 查看 | 评价 |
24 | 材料科学与工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
25 | 自动化(民族班) | 查看 | 评价 |
26 | 测控技术与仪器(民族班) | 查看 | 评价 |
27 | 工业工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
28 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
29 | 物联网工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
30 | 信息安全(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
31 | 机械电子工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
32 | 工业工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
33 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
34 | 光电信息科学与工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
35 | 电子封装技术(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
36 | 电子科学与技术(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
37 | 微电子科学与工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
38 | 软件工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
39 | 会计学(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
40 | 自动化(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
41 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
42 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
43 | 电子信息工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
44 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
45 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
46 | 通信工程(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
47 | 会计学(国家专项计划) | 查看 | 评价 |
48 | 密码科学与技术 | 查看 | 评价 |
49 | 国际经贸规则 | 查看 | 评价 |
50 | 知识产权 | 查看 | 评价 |
51 | 数学与应用数学 | 查看 | 评价 |
52 | 会计学 | 查看 | 评价 |
53 | 信息安全 | 查看 | 评价 |
54 | 导航工程 | 查看 | 评价 |
55 | 数字经济 | 查看 | 评价 |
56 | 机器人工程 | 查看 | 评价 |
57 | 数字媒体技术 | 查看 | 评价 |
58 | 物联网工程 | 查看 | 评价 |
59 | 建筑电气与智能化 | 查看 | 评价 |
60 | 市场营销 | 查看 | 评价 |
61 | 人力资源管理 | 查看 | 评价 |
62 | 工业工程 | 查看 | 评价 |
63 | 电子商务 | 查看 | 评价 |
64 | 智能装备与系统 | 查看 | 评价 |
65 | 智能感知工程 | 查看 | 评价 |
66 | 人工智能 | 查看 | 评价 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 查看 | 评价 |
68 | 软件工程 | 查看 | 评价 |
69 | 光电信息材料与器件 | 查看 | 评价 |
70 | 财务管理 | 查看 | 评价 |
71 | 应用统计学 | 查看 | 评价 |
72 | 网络空间安全 | 查看 | 评价 |
73 | 智能科学与技术 | 查看 | 评价 |
74 | 船舶电子电气工程 | 查看 | 评价 |
75 | 机械电子工程 | 查看 | 评价 |
76 | 材料成型及控制工程 | 查看 | 评价 |
77 | 信息管理与信息系统 | 查看 | 评价 |
78 | 金融工程 | 查看 | 评价 |
79 | 智能制造工程 | 查看 | 评价 |
80 | 交通工程 | 查看 | 评价 |
81 | 车辆工程 | 查看 | 评价 |
82 | 生物医学工程 | 查看 | 评价 |
83 | 环境工程 | 查看 | 评价 |
84 | 高分子材料与工程 | 查看 | 评价 |
85 | 电子科学与技术 | 查看 | 评价 |
86 | 微电子科学与工程 | 查看 | 评价 |
87 | 信息与计算科学 | 查看 | 评价 |
88 | 建筑环境与能源应用工程 | 查看 | 评价 |
89 | 光电信息科学与工程 | 查看 | 评价 |
90 | 工业设计 | 查看 | 评价 |
91 | 新能源材料与器件 | 查看 | 评价 |
92 | 物流管理 | 查看 | 评价 |
93 | 计算机科学与技术 | 查看 | 评价 |
94 | 材料科学与工程 | 查看 | 评价 |
95 | 土木工程 | 查看 | 评价 |
96 | 机械设计制造及其自动化 | 查看 | 评价 |
97 | 电气工程及其自动化 | 查看 | 评价 |
98 | 电子封装技术 | 查看 | 评价 |
99 | 电信工程及管理 | 查看 | 评价 |
100 | 通信工程 | 查看 | 评价 |
101 | 大数据管理与应用 | 查看 | 评价 |
102 | 网络工程 | 查看 | 评价 |
103 | 电子信息工程 | 查看 | 评价 |
104 | 电子信息科学与技术 | 查看 | 评价 |
105 | 自动化 | 查看 | 评价 |
106 | 测控技术与仪器 | 查看 | 评价 |
107 | 机械工程 | 查看 | 评价 |
108 | 交通工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
109 | 生物医学工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
110 | 环境工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
111 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
112 | 物联网工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
113 | 信息安全(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
114 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
115 | 机械电子工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
116 | 电子封装技术(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
117 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
118 | 微电子科学与工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
119 | 软件工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
120 | 电子科学与技术(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
121 | 自动化(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
122 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
123 | 电子信息工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
124 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
125 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
126 | 通信工程(地方专项计划) | 查看 | 评价 |
历史类专业排名
排名 | 专业名称 | 专业库 | 评价 |
1 | 电子商务 | 查看 | 评价 |
2 | 国际经贸规则 | 查看 | 评价 |
3 | 人力资源管理 | 查看 | 评价 |
4 | 市场营销 | 查看 | 评价 |
5 | 知识产权 | 查看 | 评价 |
6 | 汉语国际教育 | 查看 | 评价 |
7 | 日语 | 查看 | 评价 |
8 | 法学 | 查看 | 评价 |
9 | 英语 | 查看 | 评价 |
10 | 物流管理 | 查看 | 评价 |