物理类专业排名
排名 | 专业名称 | 得分 |
1 | 软件工程(腾班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 635 |
2 | 计算机科学与技术(数学与计算机实验班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 632 |
3 | 计算机科学与技术(卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 630 |
4 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算2机科学与技术(创新班、软件工程专业第二学期专业分流,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 624 |
5 | 金融科技(学费:5510元/学年,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 623 |
6 | 数学与应用数学(卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 620 |
7 | 光电信息科学与工程(学费:6853元/学年卓越班,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 620 |
8 | 计算机类(地方专项计划,粤海校区) | 620 |
9 | 信息与计算科学(数学与计算机实验班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 619 |
10 | 数学与应用数学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区;备注:理工创新实验班;具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 619 |
11 | 物理学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区;备注:理工创新实验班;具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 616 |
12 | 经济学(卓越班(办学地点:丽湖校区) | 615 |
13 | 数学与应用数学(办学地点:第一、二学年丽湖校区,第三、四学年粤海校区数理金融实验班(住宿费800~1500元/学年) | 615 |
14 | 生物科学(理工创新实验班;具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考学制:4年;学费:6853元/学年;住宿费:800~1500元/学年;成绩要求:外语≥125分;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:粤海校区) | 615 |
15 | 电子信息类(电信学院,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业,地方专项计划,粤海校区) | 615 |
16 | 生物医学工程(医疗科创卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 614 |
17 | 化学(理工创新实验班;具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考学制:4年;学费:6853元/学年;住宿费:800~1500元/学年;成绩要求:外语≥125分;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:粤海校区) | 614 |
18 | 电子信息类(与技术、通信工程、微电子科学与工程专业电信学院;第二学期专业分流学制:4年;学费:6853元/学年;住宿费:800~1500元/学年办学地点:粤海校区) | 614 |
19 | 自动化类(地方专项计划,粤海校区) | 613 |
20 | 信息与计算科学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 612 |
21 | 机械设计制造及其自动化(创新班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 612 |
22 | 物理学(学费:6853元/学年卓越班,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 612 |
23 | 口腔医学(5年因用人单位可能对考生身体素质有要求,请左利手考生慎重报考,住宿费800~1500元/学年特征要求不招色盲色弱,办学地点:丽湖校区) | 612 |
24 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业第二学期专业分流(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 612 |
25 | 金融学(数理金融实验班(办学地点:丽湖校区) | 611 |
26 | 数学与应用数学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 611 |
27 | 电子信息类(学费:6853元/学年含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业物理与光电学院;第二学期专业分流,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 611 |
28 | 广告学(卓越班(办学地点:粤海校区) | 610 |
29 | 电子信息类(物理与光电学院,含光电信息科学与工程、测控技术与仪器专业),地方专项计划,粤海校区) | 610 |
30 | 数学与应用数学(师范,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 609 |
31 | 机械设计制造及其自动化(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 609 |
32 | 统计学(学费:6230元/学年,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 609 |
33 | 物理学(学费:6853元/学年,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 608 |
34 | 物理学(师范,学费:6853元/学年,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 608 |
35 | 法学(住宿费800~150元/学年,办学地点:丽湖校区) | 608 |
36 | 临床医学(5年卓越班,住宿费800~1500元/学年特征要求不招色盲色弱,办学地点:丽湖校区) | 608 |
37 | 核工程与核技术(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 608 |
38 | 地理空间信息工程(培养智慧城市人才(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 608 |
39 | 生物科学(卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 608 |
40 | 汉语言文学(师范,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 608 |
41 | 生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班专业第二学期专业分流,住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 608 |
42 | 金融学(办学地点:丽湖校区) | 606 |
43 | 信息管理与信息系统(学费:6061元/学年卓越班,办学地点:丽湖校区) | 606 |
44 | 英语(师范,住宿费800~1500元/学年外语语种英语,办学地点:粤海校区) | 606 |
45 | 统计学(地方专项计划,粤海校区) | 606 |
46 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业第二学期专业分流(办学地点:粤海校区) | 606 |
47 | 建筑学(5年卓越班,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 605 |
48 | 心理学(卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 605 |
49 | 智慧交通(学制:4年;学费:6230元/学年;住宿费:800~1500元/学年办学地点:粤海校区) | 605 |
50 | 工商管理(全英班(办学地点:丽湖校区) | 604 |
51 | 金融学类(地方专项计划,丽湖校区) | 604 |
52 | 金融学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理专业第二学期专业分流(办学地点:丽湖校区) | 604 |
53 | 化学(卓越班(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 603 |
54 | 化学(师范,住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 603 |
55 | 生物科学(师范,住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 603 |
56 | 心理学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 602 |
57 | 教育技术学(师范,地方专项计划,粤海校区) | 602 |
58 | 土木类(地方专项计划,粤海校区) | 602 |
59 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业第二学期专业分流(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 602 |
60 | 中国语言文学类(含哲学、汉语言文学、历史学专业第二学期专业分流(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 602 |
61 | 管理科学与工程类(学费:6061元/学年含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统,创新班专业第二学期专业分流,办学地点:丽湖校区) | 602 |
62 | 材料类(含材料科学与工程、材料科学与工程(创新班、高分子材料与工程、高分子工程,创新班专业材料与第二学期专业分流学制:4年;学费:6853元/学年;住宿费:800~1500元/学年特征要求:不招色盲;办学地点:丽湖校区) | 601 |
63 | 英语(住宿费800~1500元/学年外语语种英语,办学地点:粤海校区) | 601 |
64 | 化学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 600 |
65 | 海洋科学(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 599 |
66 | 教育技术学(师范智能教育学制:4年;学费:6230元/学年;住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 599 |
67 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务专业第二学期专业分流(办学地点:丽湖校区) | 599 |
68 | 心理学(师范,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 598 |
69 | 行政管理(住宿费800~150元/学年,办学地点:丽湖校区) | 597 |
70 | 药学(住宿费800~1500元/学年特征要求不招色盲色弱,办学地点:丽湖校区) | 597 |
71 | 临床医学(5年,住宿费800~1500元/学年特征要求不招色盲色弱,办学地点:丽湖校区) | 597 |
72 | 社会学(住宿费800~150元/学年,办学地点:丽湖校区) | 597 |
73 | 预防医学(5年,住宿费800~1500元/学年特征要求不招色盲色弱,办学地点:丽湖校区) | 597 |
74 | 建筑类(5年含建筑学、城乡规划专业第二学期专业分流,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 597 |
75 | 智能建造(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 597 |
76 | 法语(法英,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 596 |
77 | 环境科学与工程类(含新能源科学与工程、环境工程、食品科学与工程专业第二学期专业分流(住宿费800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区) | 596 |
78 | 西班牙语(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 595 |
79 | 风景园林(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 595 |
80 | 土木类(含土木工程、工程管理专业第二学期专业分流(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 595 |
81 | 金融科技(中外合作办学“4+0”培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区;备注:四年均在深圳大学学习,具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 595 |
82 | 德语(德英,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 593 |
83 | 日语(住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区) | 592 |
84 | 信息管理与信息系统(中外合作办学“4+0”培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区;备注:四年均在深圳大学学习,具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 588 |
85 | 临床医学(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲色弱) | 586 |
86 | 智慧交通(地方专项计划,粤海校区) | 586 |
87 | 电子商务(中外合作办学“4+0”培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,住宿费800~1500元/学年,办学地点:粤海校区;备注:四年均在深圳大学学习,具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 584 |
88 | 材料类(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲) | 584 |
89 | 药学(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲色弱) | 580 |
90 | 预防医学(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲色弱) | 580 |
91 | 环境科学与工程类(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲色弱) | 577 |
92 | 海洋科学(地方专项计划,丽湖校区,不招色盲色弱) | 574 |
历史类专业排名
排名 | 专业名称 | 得分 |
1 | 金融科技(住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 604 |
2 | 金融学(数理金融实验班,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 600 |
3 | 金融学(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 598 |
4 | 广告学(卓越班(卓越班,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 597 |
5 | 汉语言文学(卓越班(卓越班,住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 595 |
6 | 经济学(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 594 |
7 | 法学(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 590 |
8 | 汉语言文学(师范,住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 590 |
9 | 工商管理(全英班,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 588 |
10 | 行政管理(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 588 |
11 | 社会学(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 588 |
12 | 汉语国际教育(师范,住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 586 |
13 | 中国语言文学类(含哲学、汉语言文学、历史学专业第二学期专业分流(含哲学、汉语言文学、历史学专业第二学期专业分流,住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 586 |
14 | 英语(师范,住宿费:800-1500元/学年;外语语种:英语;办学地点:粤海校区) | 584 |
15 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业第二学期专业分流(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业第二学期专业分流,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 583 |
16 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业第二学期专业分流(含建筑学、城乡规划专业第二学期专业分流,住宿费:800~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:粤海校区) | 582 |
17 | 英语(住宿费:800-1500元/学年;外语语种:英语;办学地点:粤海校区) | 581 |
18 | 金融学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理专业第二学期专业分流,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 581 |
19 | 法学(地方专项计划,丽湖校区) | 579 |
20 | 法语(法英,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 579 |
21 | 德语(德英,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 578 |
22 | 西班牙语(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 577 |
23 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务专业第二学期专业分流(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务专业第二学期专业分流,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 577 |
24 | 日语(住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 575 |
25 | 学前教育(师范,住宿费:800-1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 574 |
26 | 金融学类(地方专项计划,丽湖校区) | 570 |
27 | 工商管理类(地方专项计划,丽湖校区) | 558 |
28 | 汉语国际教育(师范,地方专项计划,粤海校区) | 557 |
29 | 社会学(地方专项计划,丽湖校区) | 556 |
30 | 学前教育(师范,地方专项计划,粤海校区) | 553 |
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)
机械设计制造及其自动化(介绍、评价、学费、排名)