深圳大学深圳大学有哪些国家级和省级一流本科专业建设点?
您好!我校现有26个国家级一流本科专业建设点: 广告学、心理学、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、行政管理、经济学、金融学、英语、网络与新媒体、生物科学、生物技术、材料科学与工程、临床医学、市场营销、会计学、人力资源管理 22个省级一流本科专业建设点: 哲学、法学、新闻学、教育技术学、环境工程、高分子材料与科学、电子商务、体育教育、国际经济与贸易、法语、日语、化学、信息与计算科学、海洋科学、交通工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、新能源科学与工程、微电子科学与工程、自动化、物流管理、视觉传达设计 更多优势学科专业介绍,欢迎浏览深圳大学2022年本科招生指南:https://book.yunzhan365.com/aeeh/lwif/mobile/index.html
深圳大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
深圳大学一流本科专业有广告学、心理学、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、行政管理、金融学等,以下是具体名单一览表,包含国家级和省级,希望对大家有所帮助。
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2021年度深圳大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)深圳大学国家级一流本科专业建设点名单
深圳大学省级一流本科专业建设点名单
2、2019-2020年度深圳大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)深圳大学国家级一流本科专业建设点一览表
序号 | 专业名称 | 学院(部)名称 | 年度 |
1 | 经济学 | 经济学院 | 2020年度 |
2 | 金融学 | 经济学院 | |
3 | 英语 | 外国语学院 | |
4 | 网络与新媒体 | 传播学院 | |
5 | 生物科学 | 生命与海洋科学学院 | |
6 | 生物技术 | 生命与海洋科学学院 | |
7 | 材料科学与工程 | 材料学院 | |
8 | 临床医学 | 医学部 | |
9 | 市场营销 | 管理学院 | |
10 | 会计学 | 经济学院 | |
11 | 人力资源管理 | 管理学院 | |
12 | 广告学 | 传播学院 | 2019年度 |
13 | 心理学 | 师范学院(教育学部) | |
14 | 电子信息工程 | 电子与信息工程学院 | |
15 | 通信工程 | 电子与信息工程学院 | |
16 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机与软件学院 | |
18 | 软件工程 | 计算机与软件学院 | |
19 | 土木工程 | 土木与交通工程学院 | |
20 | 生物医学工程 | 医学部 | |
21 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | |
22 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 | |
23 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | |
24 | 工程管理 | 土木与交通工程学院 | |
25 | 工商管理 | 管理学院 | |
26 | 行政管理 | 管理学院 |
深圳大学省级一流本科专业建设点一览表
序号 | 专业名称 | 学院(部)名称 | |
1 | 哲学 | 人文学院 | |
2 | 法学 | 法学院 | |
3 | 教育技术学 | 师范学院(教育学部) | |
4 | 新闻学 | 传播学院 | |
5 | 高分子材料与工程 | 材料学院 | |
6 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | |
7 | 电子商务 | 管理学院 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10590 | 深圳大学 | 光学工程 | B+ |
2 | 10590 | 深圳大学 | 理论经济学 | B |
3 | 10590 | 深圳大学 | 新闻传播学 | B |
4 | 10590 | 深圳大学 | 信息与通信工程 | B |
5 | 10590 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
6 | 10590 | 深圳大学 | 生物医学工程 | B |
7 | 10590 | 深圳大学 | 法学 | B- |
8 | 10590 | 深圳大学 | 建筑学 | B- |
9 | 10590 | 深圳大学 | 城乡规划学 | B- |
10 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理 | B- |
11 | 10590 | 深圳大学 | 政治学 | C+ |
12 | 10590 | 深圳大学 | 心理学 | C+ |
13 | 10590 | 深圳大学 | 土木工程 | C+ |
14 | 10590 | 深圳大学 | 管理科学与工程 | C+ |
15 | 10590 | 深圳大学 | 艺术学理论 | C+ |
16 | 10590 | 深圳大学 | 美术学 | C+ |
17 | 10590 | 深圳大学 | 设计学 | C+ |
18 | 10590 | 深圳大学 | 哲学 | C |
19 | 10590 | 深圳大学 | 马克思主义理论 | C |
20 | 10590 | 深圳大学 | 体育学 | C |
21 | 10590 | 深圳大学 | 外国语言文学 | C |
22 | 10590 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | C |
23 | 10590 | 深圳大学 | 教育学 | C- |
24 | 10590 | 深圳大学 | 中国语言文学 | C- |
25 | 10590 | 深圳大学 | 机械工程 | C- |
26 | 10590 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | C- |
27 | 10590 | 深圳大学 | 控制科学与工程 | C- |
28 | 10590 | 深圳大学 | 戏剧与影视学 | C- |
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。